
Actual product may vary from image shown.
| Flanges | |
|---|---|
| Number of Rows | 1 |
| Static Load Capacity | 600000 lbf |
| Closure Type | Open |
| Operating Temperature Range | Maximum of +302 °F |
| Outside Diameter | 390 mm |
| Fillet Radius | 3 mm |
| Internal Clearance | R3 |
| Weight | 120.32 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Straight |
| Overall Width | 4.2500 in |
| Series | RU |
| Outer Ring Width | 107.95 mm |
| Bore Diameter | 240 mm |
| Dynamic Load Capacity | 355000 lbf |
| Maximum RPM | 880 RPM |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Precision Rating | Not Rated |
| Ring Separation | Non-Separable |



