-01-550x550.jpg)
Actual product may vary from image shown.
Landing Nipple R w/ Botton No Go Pressure 5,000- 7,500 psi Nipple R w/ Botton No Go Pressure
- Stock: Ask for Lead Time
- Model: Nipple R w/ Botton No Go Pressure
Product Views: 2456
$0.00
Option
Size (in.) | Weight (lb/ft.) | ID (in.) | Drift (in.) | Packing bore (in.) | No Go ID (in.) | Maximun Pressure (psi.) | Manufacture materials |
1.90 | 3.64 | 1.5 | 1.406 | 1.375 | 1.250 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-3/8 | 5.3 | 1.939 | 1.845 | 1.781 | 1.640 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-3/8 | 5.95 | 1.867 | 1.773 | 1.71 | 1.560 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-3/8 | 6.2 | 1.853 | 1.759 | 1.71 | 1.560 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-3/8 | 7.7 | 1.703 | 1.609 | 1.50 | 1.345 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-7/8 | 7.9 | 2.323 | 2.229 | 2.188 | 2.010 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-7/8 | 8.7 | 2.259 | 2.165 | 2.125 | 1.937 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-7/8 | 8.9 | 2.243 | 2.149 | 2.125 | 1.937 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-7/8 | 9.5 | 2.195 | 2.101 | 2.00 | 1.881 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-7/8 | 10.4 | 2.151 | 2.057 | 2.00 | 1.881 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-7/8 | 11 | 2.065 | 1.971 | 1.875 | 1.716 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-7/8 | 11.65 | 1.995 | 1.901 | 1.875 | 1.716 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
3-1/2 | 12.95 | 2.75 | 2.625 | 2.562 | 2.329 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
3-1/2 | 15.8 | 2.548 | 2.423 | 2.313 | 2.131 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
3-1/2 | 16.7 | 2.48 | 2.355 | 2.313 | 2.131 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
3-1/2 | 17.05 | 2.44 | 2.315 | 2.188 | 2.010 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
4 | 11.6 | 3.428 | 3.305 | 3.25 | 3.088 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
4 | 13.4 | 3.34 | 3.215 | 3.125 | 2.907 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
4-1/2 | 12.8 | 3.958 | 3.833 | 3.813 | 3.725 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
4-1/2 | 153.5 | 3.92 | 3.795 | 3.688 | 3.456 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
4-1/2 | 15.5 | 3.826 | 3.701 | 3.688 | 3.456 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
4-1/2 | 16.9 | 3.754 | 3.629 | 3.437 | 3.260 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
4-1/2 | 19.2 | 3.64 | 3.515 | 3.437 | 3.260 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
5 | 15 | 4.408 | 4.283 | 4.125 | 3.912 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
5 | 18 | 4.276 | 4.151 | 4.00 | 3.748 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
5-1/2 | 17.05 | 4.892 | 4.767 | 4.562 | 4.445 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
5-1/2 | 20 | 4.778 | 4.653 | 4.562 | 4.445 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
5-1/2 | 23 | 4.67 | 4.545 | 4.313 | 3.987 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
6 | 15 | 5.524 | 5.399 | 5.25 | 5.018 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
6 | 18 | 5.424 | 5.299 | 5.25 | 5.018 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
6-5/8 | 24 | 5.921 | 5.795 | 5.625 | 5.500 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
6-5/8 | 28 | 5.791 | 5.666 | 5.625 | 5.500 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
7 | 17.05 | 6.538 | 6.431 | 5.963 | 5.770 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
7 | 20 | 6.456 | 6.331 | 5.963 | 5.770 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
7 | 23 | 6.366 | 6.241 | 5.963 | 5.770 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
7 | 26 | 6.276 | 6.151 | 5.963 | 5.770 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
7 | 29 | 6.184 | 6.059 | 5.963 | 5.770 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
7 | 32 | 6.094 | 5.969 | 5.963 | 5.770 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
7 | 35 | 6.004 | 5.879 | 5.875 | 5.750 | 5.000 -7.500 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
Tags:
landing
, nipple
, botton
, pressure
, setting
, tools
, Landing Nipple R w/ Botton No Go Pressure 5
, 000- 7
, 500 psi Setting & Landing Tools