
Actual product may vary from image shown.
| Flanges | 2 Outer Rings |
|---|---|
| Number of Rows | 1 |
| Static Load Capacity | 391000 lbf |
| Closure Type | Open |
| Operating Temperature Range | Maximum of +302 °F |
| Outside Diameter | 320 mm |
| Fillet Radius | 3 mm |
| Internal Clearance | R3 |
| Weight | 65.43 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Straight |
| Overall Width | 3.5000 in |
| Series | RU |
| Outer Ring Width | 88.9 mm |
| Bore Diameter | 200 mm |
| Dynamic Load Capacity | 239000 lbf |
| Maximum RPM | 1200 RPM |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Precision Rating | Not Rated |
| Ring Separation | Non-Separable |

