
Actual product may vary from image shown.
| Cage Material | Steel |
|---|---|
| Overall Width | 145 mm |
| Series | 294 |
| Static Load Capacity | 15300 kN |
| Bore Diameter | 280 mm |
| Dynamic Load Capacity | 4900 kN |
| Maximum RPM | 1200 RPM |
| Operating Temperature Range | Maximum of +392 °F |
| Outside Diameter | 520 mm |
| Separable Type | Non-Separable |
| Fillet Radius | 5 mm |
| Weight | 288.48 lbs |
| Cage Material | Steel |
|---|---|
| Overall Width | 95 mm |
| Series | 293 |
| Static Load Capacity | 8650 kN |
| Bore Diameter | 280 mm |
| Dynamic Load Capacity | 2550 kN |
| Maximum RPM | 1400 RPM |
| Operating Temperature Range | Maximum of +392 °F |
| Outside Diameter | 440 mm |
| Separable Type | Non-Separable |
| Fillet Radius | 4 mm |
| Weight | 118.19 lbs |
