
Actual product may vary from image shown.
| Cage Material | Nylon |
|---|---|
| Contact Angle | 20 ° |
| Closure Type | Open |
| Radial Static Load Capacity | 2850 lb |
| Outside Diameter | 47 mm |
| Fillet Radius | 1 mm |
| Internal Clearance | C0 |
| Weight | 0.36 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Overall Width | 0.8125 in |
| Series | 5200 |
| Outer Ring Width | 13/16 in |
| Bore Diameter | 20 mm |
| Maximum RPM | 8960 RPM |
| Precision Rating | Not Rated |
| Radial Dynamic Load Capacity | 5100 lb |
| Row Type Fill Slot | Double-Row Non-Fill Slot |




