
Actual product may vary from image shown.
Soft and Soft Sticky NOV ReedHycalog Style "Model" DTX519 DTX519
- Stock: Ask for Lead Time
- Model: DTX519
Product Views: 157
$0.00
| Model | IADC Code | Size Range (in) | Recommended WOB (lb/in. Diameter) | Recommended Rotary Speed (RPM) | Special Features/Usage |
| DSR313 | M132 | 6 | 750-5500 | Variable | GHMWUI |
| DSR416 | M122, S132 | 6, 6 1/8, 7 7/8, 8 3/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUI |
| DSR419 | M122, S124 | 6 1/8 | 750-5500 | Variable | GHMWUI |
| DSR519 | M222 | 7 7/8, 8 3/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUm |
| DSR619 | M223, S323 | 7 7/8, 8 1/2, 8 3/4, 12 1/4 | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX313 | M132 | 6, 6 1/8, 6 1/4, 6 1/2 | 750-5500 | Variable | GHMWUI |
| DSX319 | S132 | 8 1/2 | 750-5500 | Variable | GHMWUI |
| DSX416 | M122, S222 | 6 1/8, 6 1/2, 7 7/8, 8 3/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUI |
| DSX419 | M323, S222 | 6 1/8, 6 3/4, 8 1/2, 8 3/4, 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUI |
| DSX419 | M423 | 6 1/8, 6 3/4, 8 1/2, 8 3/4, 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUm |
| DSX519 | M222, S323 | 6 1/8, 7 7/8, 8 1/2, 8 3/4, 9 5/8, 9 7/8, 12 1/4, 14 3/4, 17 1/2 | 750-5500 | Variable | GHMWUm |
| DSX619 | M223, S322 | 7 7/8, 8 1/2, 8 3/4, 9 7/8, 11, 11 5/8, 12 1/4, 14 3/4, 17 1/2 | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DTX519 | M323, S322 | 6 1/8 | 750-5500 | Variable | GHMVWUm |
| DTX619 | M323, S424 | 8 1/2, 8 3/4, 9 7/8 | 750-5500 | Variable | GHMVWUm |
| MSR416 | M222 | 7 7/8 | 750-5500 | Variable | GHMWUmV |
| MSX416 | M222 | 7 7/8, 9 7/8 | 750-5500 | Variable | GHMWUmV |
| RSR419 | M222 | 9 7/8 | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR519 | M323, S322 | 8 1/2, 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUmV |
| RSR619 | M222 | 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUmV |
| RSX319 | M122 | 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUmV |
| RSX419 | M222 | 9 7/8, 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUmV |
| RSX519 | M222 | 8 1/2, 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUmV |
| RSX619 | M322 | 8 1/2, 9 7/8, 12 1/4, 13 1/2, 16, 17 | 750-5500 | Variable | GHMWUmV |
| SDX319 | - | 8 1/2 | 750-5500 | Variable | GHMWUm |
| SDX419 | - | 8 1/2, 9 7/8, 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUm |
| SDX519 | - | 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUm |
| SDX619 | - | 12 1/4 | 750-5500 | Variable | GHMWUm |
| DSR406 | M144 | 6 1/2 | 750-5500 | Variable | GHMWUm |
| MSX619 | M422, S222 | 12 1/4 | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| ST1013 | S132 | 5 7/8, 6, 12, 12 1/4 | 1000-3000 | Variable | GHMWUm |
| ST613 | S132 | 6 1/8, 6 1/2 | 1000-3000 | Variable | GHMWUm |
| ST711 | M232, S132 | 6 1/2, 6 3/4 | 1000-3000 | Variable | GHMWUm |
| DSR1013 | M433 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUh |
| DSR1016 | M432 | 14-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUh |
| DSR413 | M122 | 6", 6-1/8", 6-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR513 | M232, S32 | 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-1/2", 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR516 | M122, S222 | 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-3/4", 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR611 | M323 | 4-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR613 | M232 | 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-1/2", 6-3/4", 7-5/8", 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR616 | M423 | 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR711 | M423, S332 | 5-3/4", 5-7/8", 6, 6-1/8", 6-1/2", 6-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR713 | M432, S332 | 5-7/8", 6", 6-1/"8, 6-1/2", 8-1/2", 8-3/4", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR716 | M422 | 7-7/8", 8-3/4", 9-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR719 | M423 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR816 | M422, S442 | 7-7/8", 8-3/8", 8-1/2", 8-3/4", 10-5/8", 12-1/4",13-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR819 | M422 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR919 | S424 | 14-3/4", 16" | 1000-6000 | Variable | GHMWUh |
| DSX1013 | M432 | 12", 12-1/4", 14-3/4", 16" | 1000-6000 | Variable | GHMWUh |
| DSX1016 | M322,S323 | 14-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUh |
| DSX408 | S144 | 2-3/4", 6" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX411 | S142 | 5-7/8", 6", 6-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX413 | M122, S142 | 3-3/4", 3-7/8", 4-1/"2, 4-3/4", 6", 6-1/4", 6-1/2", 6-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX508 | M223, S242 | 3-1/4", 3-3/8", 3-5/8", 3-3/4", 3-7/8", 4-1/8", 4-1/2", 4-5/8", 4-3/4", 4-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX511 | M133, S242 | 3-3/4", 4-1/8", 4-1/2", 4-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX513 | M232, S232 | 4-1/2", 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-1/2", 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX516 | M122, S223 | 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-1/2", 6-3/4", 6-7/8", 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX611 | M323 | 4-3/4", 6-1/8", 6-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX613 | M232, S333 | 5-3/8", 5-1/2", 5-7/8", 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-1/2", 6-3/4", 7-5/8", 7-7/8", 8-3/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8", 10-5/8", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX616 | M423, S333 | 6-1/2", 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8", 12", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX711 | M432, S232 | 5-3/4", 5-7/8", 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-1/2", 6-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX713 | M432, S332 | 5-7/8", 6", 6-1/8", 6-1/2", 8-3/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8", 12", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX716 | M422 | 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-1/2", 9-7/8", 12" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX719 | M423 | 10-5/8", 12", 12-1/4", 14-3/4", 16", 17" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX819 | M422 | 12-1/4", 16", 17-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSX919 | S424 | 14-3/4", 17-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUh |
| DTX413 | M122 | 3-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DTX516 | M422, S322 | 6-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DTX611 | M232 | 6-1/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DTX613 | M332 | 6-1/8", 6-3/4", 8-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DTX616 | M422, S432 | 9-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DTX711 | M332 | 6", 6-1/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DTX713 | M322 | 6", 6-1/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DTX719 | M422 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| MSR413 | M132 | 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSR513 | M132 | 5-7/8", 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-3/4", 7-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSR516 | M222 | 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSR616 | M422 | 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8", 12-1/4", 14-3/4, 18-1/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSR711 | M432 | 6" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSR713 | M432 | 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSR716 | M422 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSR813 | M432, S432 | 8-3/4", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSR816 | M422, S432 | 12-1/4", 17-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX413 | M132 | 7-7/8", 8-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX511 | M132 | 4-5/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX513 | M132 | 5-5/8", 5-7/8", 6", 6-1/8", 6-3/4", 7-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX516 | M222 | 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX519 | M422 | 8-3/4", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX613 | S432 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX616 | M422 | 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8", 12-1/4", 14-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX713 | M432 | 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX716 | M432 | 9-1/2", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX813 | M432, S432 | 8-1/2", 8-3/4", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| MSX816 | M422 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR1013 | M432 | 18-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR1016 | M422 | 14-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR513 | M232, S232 | 6", 6-1/8", 6-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR516 | M122, S322 | 6-1/8", 6-1/2", 8-1/2", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR613 | S222, S232 | 5-3/4", 6-1/8", 6-1/2", 6-3/4", 8-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR616 | M422, S432 | 8-1/2, 8-3/4", 9-1/2", 9-7/8", 10-5/8", 12-1/4", 14-3/4", 17-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR711 | M432 | 5-3/4", 6", 6-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR713 | M432 | 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR716 | M422 | 8-1/2", 10-5/8", 12-1/4", 14-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR816 | M422 | 8-1/2", 12-1/4", 14-1/2", 14-3/4", 17-1/2", 18-1/4 | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSR819 | S422 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX1016 | M422 | 14-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUhV |
| RSX413 | M132 | 6-5/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX508 | S242 | 3-3/4", 3-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX513 | M232, S232 | 6", 6-1/8", 6-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX516 | M122, S322 | 6-1/8", 6-1/2", 6-3/4", 7-7/8", 8-1/2", 9-7/8", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX613 | M222, S232 | 5-1/2", 5-3/4", 6", 6-1/8", 6-1/2", 6-3/4", 8-1/2", 9-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX616 | M432, S432 | 7-7/8", 8-3/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-1/2", 9-7/8", 10-5/8", 12-1/4", 13-1/2", 14-1/2", 14-3/4", 16", 16-1/2", 17-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX711 | M432 | 5-3/4", 5-7/8", 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-1/2", 6-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX713 | M432,S232 | 6", 6-1/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX716 | M422 | 8-1/2", 10-5/8", 12-1/4", 14-3/4", 16", 16-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX719 | M423 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX816 | M422, S422 | 8-3/8", 8-1/2", 12-1/4", 14-1/2", 14-3/4", 16", 17-1/2", 18", 18-1/8", 18-1/4", 18-1/2", 26" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX819 | S422 | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| SDR513 | - | 7-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| SDR516 | - | 7-7/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| SDR613 | - | 6-1/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| SDX408 | - | 3/3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| SDX513 | - | 6-3/4", 8-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| SDX516 | - | 7-7/8", 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| SDX613 | - | 6-1/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| SGX616 | M422, S432 | 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| SGX716 | M422 | 10-5/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| ST1513 | S132 | 8-3/8", 8-1/2" | 1000-3000 | Variable | GHMWUm |
| STX613 | M233 | 6-1/2", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8" | 1000-3000 | Variable | GHMWUm |
| STX616 | M322 | 6-1/2", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8" | 1000-3000 | Variable | GHMWUm |
| STX711 | M232 | 6-1/2", 6-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| STX1013 | M432 | 5-7/8", 6", 12", 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR811 | M432 | 8-1/2", 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| DSR813 | M424, S432 | 6", 6-1/8", 6-1/2", 6-3/4", 7-7/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-5/8", 12-1/4", 17-1/2" | 1300-7000 | Variable | GHMWUm |
| DSR908 | M222 | 6", 6-1/2" | 1300-7000 | Variable | GHMWUh |
| DSR913 | M332 | 6" | 1300-7000 | Variable | GHMWUh |
| DSX1011 | M432 | 7-5/8" | 1000-6000 | Variable | GHMWUh |
| DSX1108 | M443 | 12-1/4" | 1300-7000 | Variable | GHMWUh |
| DSX1208 | M442 | 5-5/8", 6", 6-1/8", 6-1/2", 8-1/2" | 1300-7000 | Variable | GHMWUh |
| DSX808 | S422 | 8-1/2", 9-1/2" | 1300-7000 | Variable | GHMWUm |
| DSX811 | M433 | 7-5/8", 8-3/8", 8-1/2", 8-3/4" | 1300-7000 | Variable | GHMWUm |
| DSX813 | M424, S432 | 5-7/8", 6", 6-1/8", 6-1/2", 7-7/8", 8-3/8", 8-1/2", 8-3/4", 9-7/8", 10-5/8", 12", 12-1/4", 14-3/4", 17-1/2" | 1300-7000 | Variable | GHMWUm |
| DSX908 | M232 | 5-1/2", 5-7/8", 6", 6-1/8", 6-1/4", 6-1/2", 8-3/8", 8-1/2", 8-3/4" | 1300-7000 | Variable | GHMWUh |
| DSX913 | M233 | 5-5/8", 6-1/8", 6-1/2", 8-1/2", 9-1/4", 11-5/8", 12-1/4", 16" | 1300-7000 | Variable | GHMWUh |
| DSX916 | M432 | 7-7/8" | 1300-7000 | Variable | GHMWUh |
| RSR813 | M432 | 8-1/2", 10-5/8", 12-1/4" | 1300-7000 | Variable | GHMWUmV |
| RSX813 | M432 | 8-3/8", 8-1/2", 9-1/2", 10-5/8", 12", 12-1/4", 13-1/2" | 1300-7000 | Variable | GHMWUmV |
| SDX813 | - | 8-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUm |
| SDX913 | - | 12-1/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUh |
| STX813 | M432 | 12-1/4" | 1000-3000 | Variable | GHMWUm |
| STX908 | M332 | 6-1/2" | 1000-3000 | Variable | GHMWUmV |
| TF519 | S422 | 17-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| TFR519 | S422 | 14-3/4" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| TFR619 | S422 | 17-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| TFR919 | S422 | 14-3/4", 16" | 1000-6000 | Variable | GHMWUhV |
| TFX519 | S422 | 14-3/4", 17-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| TFX619 | S422 | 16", 17-1/2", 18-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| TFX716 | S423 | 17-1/2" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| TFX719 | S432 | 16" | 1000-6000 | Variable | GHMWUmV |
| TFX913 | S432 | 16" | 1300-7000 | Variable | GHWUh |
| TFX919 | S422 | 14-3/4", 16", 17-1/2", 22", 26" | 1000-6000 | Variable | GHMWUhV |
