
Actual product may vary from image shown.
| Cage Material | Steel |
|---|---|
| Contact Angle | 30 ° |
| Closure Type | Double Seal |
| Radial Static Load Capacity | 11000 lbf |
| Outside Diameter | 80 mm |
| Fillet Radius | 1 mm |
| Internal Clearance | C3 |
| Weight | 1.45 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Overall Width | 1.1875 in |
| Series | 5200-M |
| Outer Ring Width | 1.1875 in |
| Bore Diameter | 40 mm |
| Snap Ring Included | With Snap Ring |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Maximum RPM | 7500 RPM |
| Precision Rating | Not Rated |
| Radial Dynamic Load Capacity | 11100 lbf |
| Manufacturer Catalog | - |
| Row Type Fill Slot | Double-Row Filling Slot |


