
Actual product may vary from image shown.
| Cage Material | Steel |
|---|---|
| Contact Angle | 30 ° |
| Closure Type | Double Seal |
| Radial Static Load Capacity | 9670 lbf |
| Outside Diameter | 72 mm |
| Fillet Radius | 1 mm |
| Internal Clearance | C3 |
| Weight | 1.28 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Overall Width | 1.1875 in |
| Series | 5300-M |
| Outer Ring Width | 1.1875 in |
| Bore Diameter | 30 mm |
| Snap Ring Included | Without Snap Ring |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Maximum RPM | 8500 RPM |
| Precision Rating | Not Rated |
| Radial Dynamic Load Capacity | 10500 lbf |
| Manufacturer Catalog | - |
| Row Type Fill Slot | Double-Row Filling Slot |


