
Actual product may vary from image shown.
| Flanges | |
|---|---|
| Number of Rows | 1 |
| Static Load Capacity | 470000 lbf |
| Closure Type | Open |
| Operating Temperature Range | Maximum of +302 °F |
| Outside Diameter | 350 mm |
| Fillet Radius | 2.5 mm |
| Internal Clearance | R3 |
| Weight | 86.02 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Straight |
| Overall Width | 3.8750 in |
| Series | RU |
| Outer Ring Width | 98.425 mm |
| Bore Diameter | 220 mm |
| Dynamic Load Capacity | 289000 lbf |
| Maximum RPM | 1000 RPM |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Precision Rating | Not Rated |
| Ring Separation | Non-Separable |

