
Actual product may vary from image shown.
| Flanges | |
|---|---|
| Number of Rows | 2 |
| Static Load Capacity | 323000 lbf |
| Closure Type | Open |
| Operating Temperature Range | Maximum of +302 °F |
| Outside Diameter | 280 mm |
| Fillet Radius | 2.5 mm |
| Internal Clearance | R3 |
| Weight | 44.79 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Straight |
| Overall Width | 3.2500 in |
| Series | RU |
| Outer Ring Width | 82.55 mm |
| Bore Diameter | 180 mm |
| Dynamic Load Capacity | 187000 lbf |
| Maximum RPM | 1400 RPM |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Precision Rating | Not Rated |
| Ring Separation | Non-Separable |



