
Actual product may vary from image shown.
| Cage Material | Steel |
|---|---|
| Manufacturer Product Page | - |
| Contact Angle | 25 ° |
| Closure Type | Open |
| Radial Static Load Capacity | 128000 N |
| Operating Temperature Range | -40 to 120 ºC |
| Outside Diameter | 150 mm |
| Fillet Radius | 2.1 mm |
| Internal Clearance | C3 |
| Weight | 10.33 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Round |
| Overall Width | 2.5000 in |
| Series | 53 |
| Outer Ring Width | 63.5 mm |
| Bore Diameter | 70 mm |
| Snap Ring Included | Without Snap Ring |
| Bearing Material | High Carbon Chrome Steel |
| Maximum RPM | 3800 rpm |
| Precision Rating | Class 0 |
| Radial Dynamic Load Capacity | 159000 N |
| Row Type Fill Slot | Double-Row Non-Fill Slot |




