
Actual product may vary from image shown.
PCP High Temperature Pump PCP High Temperature Pump
- Stock: Ask for Lead Time
- Model: PCP High Temperature Pump
Product Views: 1777
$0.00
Option
Tubing size (in.) | Displacement (bpd/rpm.) | Head (ft.) | Connection (in.) and thread type | OD (in.) | Length (ft.) | Connection (in.) | OD (in.) | Length (ft.) |
4-1/2 | 5.0 | 2.170 | 4 NU | 4.53 | 19.4 | 1-1/8 | 2.26 | 20.3 |
4-1/2 | 5.0 | 3.290 | 4 NU | 4.53 | 29.4 | 1-1/8 | 2.26 | 30.4 |
4-1/2 | 5.0 | 4.430 | 4 NU | 4.53 | 38.9 | 1-1/8 | 2.26 | 39.4 |
4-1/2 | 6.9 | 1.650 | 4 NU | 4.53 | 19.4 | 1-1/8 | 2.26 | 20.3 |
4-1/2 | 6.9 | 2.470 | 4 NU | 4.53 | 9.4 | 1-1/8 | 2.26 | 30.4 |
4-1/2 | 6.9 | 3.290 | 4 NU | 4.53 | 38.9 | 1-1/8 | 2.26 | 39.4 |
5-1/2 | 13.8 | 1.650 | 4-1/2 EU | 5.31 | 19.5 | 1-1/8 Mod | 2.84 | 20.4 |
5-1/2 | 13.8 | 2.470 | 4-1/2 EU | 5.31 | 28.9 | 1-1/8 Mod | 2.84 | 29.6 |
5-1/2 | 13.8 | 3.290 | 4-1/2 EU | 5.31 | 38.0 | 1-1/8 Mod | 2.84 | 39.4 |
5-1/2 | 18.9 | 1.970 | 4-1/2 EU | 5.31 | 28.9 | 1-1/8 Mod | 2.89 | 29.6 |
5-1/2 | 18.9 | 2.630 | 4-1/2 EU | 5.31 | 38.0 | 1-1/8 Mod | 2.89 | 39.4 |
Tags:
high
, temperature
, pump
, electro
, submersible
, cavity
, pumps
, PCP High Temperature Pump Electro Submersible & Cavity Pumps