
Actual product may vary from image shown.
Hydraulic Tubing Anchor
- Stock: Ask for Lead Time
- Model: Hydraulic Tubing Anchor
Product Views: 7698
$0.00
Option
Casing | Anchor | |||
Size (in.) | Weight (lbs.) | Gauge (in.) | ID (in.) | Connection (in.) |
4 | 11.6 | 3,328 | 1,061 | 1.9 |
4 | 9.5 | 3,342 | 1,938 | 2,375 |
4-1/2 | 9.5 | 3.7 | 1.938 | 2,375 |
4-1/2 | 13.5 | 3.771 | 1.938 | 2,375 |
5.0 | 20.8 | 3.917 | 1.938 | 2,375 |
5.0 | 15.0 | 4.125 | 1.938 | 2,375 |
5.0 | 18.0 | 4.125 | 1.938 | 2,375 |
5.0 | 11.5 | 4.25 | 1.938 | 2,375 |
5.0 | 13.0 | 4.25 | 1.938 | 2,375 |
5-1/2 | 20.0 | 4.5 | 1.938 | 2,375 |
5-1/2 | 23.0 | 4.5 | 1.938 | 2,375 |
5-1/2 | 15.5 | 4.641 | 1.938 | 2,375 |
5-1/2 | 20.0 | 4.641 | 1.938 | 2,375 |
5-1/2 | 13.0 | 4.781 | 1.938 | 2,375 |
5-1/2 | 14.0 | 4.781 | 1.938 | 2.375 |
5-1/2 | 15.5 | 4.641 | 2.375 | 2.875 |
5-1/2 | 20.0 | 4.641 | 2.375 | 2.875 |
5-1/2 | 13.0 | 4.781 | 2.375 | 2.875 |
5-1/2 | 14.0 | 4.781 | 2.375 | 2.875 |
5-3/4 | 17.0 | 4.95 | 2.375 | 2.875 |
5-3/4 | 19.05 | 4.95 | 2.375 | 2.875 |
6-5/8 | 28.0 | 5.484 | 2.375 | 2.875 |
6-5/8 | 32.0 | 5.484 | 2.375 | 2.875 |
6-5/8 | 24.0 | 5.625 | 2.375 | 2.875 |
6-5/8 | 28.0 | 5.625 | 2.375 | 2.875 |
7.0 | 32.0 | 5.812 | 2.5 | 2.875 |
7.0 | 35.0 | 5.812 | 2.5 | 2.875 |
7.0 | 26.0 | 5.958 | 2.5 | 2.875 |
7.0 | 29.0 | 5.958 | 2.5 | 2.875 |
7.0 | 20.0 | 6.078 | 2.5 | 2.875 |
7.0 | 26.0 | 6,078 | 2.5 | 2.875 |
7.0 | 17.0 | 6,266 | 2.5 | 2.875 |
7.0 | 20.0 | 6,266 | 2.5 | 2.875 |
7.0 | 32.0 | 5,812 | 3.0 | 3.5 |
7.0 | 35.0 | 5,812 | 3.0 | 3.5 |
7.0 | 26.0 | 5,958 | 3.0 | 3.5 |
7.0 | 29.0 | 5,958 | 3.0 | 3.5 |
7.0 | 20.0 | 6.078 | 3.0 | 3.5 |
7.0 | 26.0 | 6,078 | 3.0 | 3.5 |
7.0 | 17.0 | 6,266 | 3.0 | 3.5 |
7.0 | 20.0 | 6,266 | 3.0 | 3.5 |
7-5/8 | 33.7 | 6,453 | 2.5 | 2,875 |
7-5/8 | 39.0 | 6,453 | 2.5 | 2,875 |
7-5/8 | 24.0 | 6,672 | 2.5 | 2,875 |
7-5/8 | 29.7 | 6,672 | 2.5 | 2,875 |
7-5/8 | 33.7 | 6,453 | 3.0 | 3.5 |
7-5/8 | 39.0 | 6,453 | 3.0 | 3.5 |
7-5/8 | 24.0 | 6,672 | 3.0 | 3.5 |
7-5/8 | 29.7 | 6,672 | 3.0 | 3.5 |
8-5/8 | 44.0 | 7,312 | 3.0 | 3.5 |
8-5/8 | 49.0 | 7,312 | 3.0 | 3.5 |
8-5/8 | 32.0 | 7,531 | 3.0 | 3.5 |
8-5/8 | 40.0 | 7,531 | 3.0 | 3.5 |
8-5/8 | 29.0 | 7,856 | 3.0 | 3.5 |
8-5/8 | 35.0 | 7,856 | 3.0 | 3.5 |
8-5/8 | 20.0 | 7,781 | 3.0 | 3.5 |
8-5/8 | 28.0 | 7,781 | 3.0 | 3.5 |
9-5/8 | 47.0 | 8,218 | 2.5 | 2,875 |
9-5/8 | 53.5 | 8,218 | 2.5 | 2,875 |
9-5/8 | 40.0 | 8,437 | 2.5 | 2,875 |
9-5/8 | 47.0 | 8,437 | 2.5 | 2,875 |
9-5/8 | 47.0 | 8,218 | 3.0 | 3.5 |
9-5/8 | 53.5 | 8,218 | 3.0 | 3.5 |
9-5/8 | 40.0 | 8,437 | 3.0 | 3.5 |
9-5/8 | 47.0 | 8,437 | 3.0 | 3.5 |
9-5/8 | 47.0 | 8,218 | 4.0 | 4.5 |
9-5/8 | 53.5 | 8,218 | 4.0 | 4.5 |
9-5/8 | 40.0 | 8,437 | 4.0 | 4.5 |
9-5/8 | 47.0 | 8,437 | 4.0 | 4.5 |
9-5/8 | 29.3 | 8,593 | 4.0 | 4.5 |
9-5/8 | 36.0 | 8,593 | 4.0 | 4.5 |
Tags:
tubing
, hydraulic
, anchor
, hangers
, anchors
, Hydraulic Tubing Anchor Tubing Hangers & Anchors