
Actual product may vary from image shown.
| Number of Rows | 1 |
|---|---|
| Cage Material | Steel |
| Static Load Capacity | 15500 lbs |
| Manufacturer Catalog Number | 5452430000 |
| Closure Type | Double Sealed |
| Compatible Inner Ring | MI 19 |
| Flanges | No Flange |
| Operating Temperature Range | -20F to 250 °F |
| Outside Diameter | 2.0625 in |
| Fillet Radius | 0.0600 in |
| Lubrication Hole Type | Lubrication Groove & Hole |
| Seal Material | Rubber |
| Weight | 0.47 lbs |
| Needle Bearing Type | Machined Bearing with No Inner Ring |
| Overall Width | 1.2500 in |
| Series | MR - Cagerol |
| Bore Diameter | 1.5000 in |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Dynamic Load Capacity | 10300 lbs |
| Maximum RPM | 2550 RPM |
| Precision Rating | Not Rated |
| CAD Drawing | - |
| Standards Met | ABMA, ISO |


