
Actual product may vary from image shown.
| Cage Material | Steel |
|---|---|
| ABMA Precision Rating | Class 2 |
| Static Load Capacity | 231000 lbf |
| Operating Temperature Range | -65 to +250 °F |
| Inner Ring Width | 2-5/8 in |
| Weight | 20.00 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Series | 99000 |
| Bore Diameter | 5.8750 in |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Dynamic Load Capacity | 148000 lbf, 258000 lbf |
| Cone Width | 2.6250 in |
| Compatible Cup | 99100, 99100B |
| Manufacturer UPC Number | 053893462059 |

