
Actual product may vary from image shown.
| Flanges | - |
|---|---|
| Cage Material | Steel |
| Static Load Capacity | 330000 lbf |
| Closure Type | Open |
| Operating Temperature Range | Maximum of +302 °F |
| Outside Diameter | 270 mm |
| Fillet Radius | 7.5 mm |
| Internal Clearance | R6 |
| Weight | 52.85 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Straight |
| Overall Width | 3.5000 in |
| Series | A5200, WS |
| Outer Ring Width | 88.9 mm |
| Bore Diameter | 150 mm |
| Dynamic Load Capacity | 243000 lbf |
| Maximum RPM | 1500 RPM |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Precision Rating | Not Rated |
| Ring Separation | Non-Separable |

