
Actual product may vary from image shown.
| Flanges | 2 Outer Rings |
|---|---|
| Number of Rows | 1 |
| Cage Material | High Strength Machined Brass Rivetless w/ square holes |
| Manufacturer Product Page | - |
| Static Load Capacity | 94500 N |
| Closure Type | Open |
| Operating Temperature Range | -40 to 120 ºC |
| Outside Diameter | 120 mm |
| Fillet Radius | 1.5 mm |
| Internal Clearance | C3 |
| Weight | 2.51 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Straight |
| Overall Width | 23 mm |
| Series | NJ |
| Outer Ring Width | 23 mm |
| Bore Diameter | 65 mm |
| Dynamic Load Capacity | 84000 N |
| Maximum RPM | 6300 rpm |
| Bearing Material | Hardened Alloy Steel |
| Precision Rating | ISO Class 0 |
| Ring Separation | Non-Separable |

