-01-550x550.jpg)
Actual product may vary from image shown.
Hydraulic Retrievable Packer Hydraulic Retrievable Packer
- Stock: Ask for Lead Time
- Model: Hydraulic Retrievable Packer
Product Views: 11839
$0.00
Option
| Casing Size (in.) | Casing Weight (lbm/ft.) | Casing Min. ID (in.) | Casing Max. ID (in.) | Packer Max. OD (in.) | Packer Tool (in.) | Setting | Pressure diferencial (psi.) | Thread type (in.) Box x Pin |
| 5 | 9.5–13.5 | 3.910 | 4.090 | 3.770 | 1.978 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.375 EU 8 RD |
| 5 | 15–18 | 4.250 | 4.410 | 4.130 | 1.978 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.375 EU 8 RD |
| 5 | 11.5–15 | 4.410 | 4.560 | 4.250 | 1.978 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.375 EU 8 RD |
| 5.5 | 20–23 | 4.630 | 4.780 | 4.500 | 1.978 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.375 EU 8 RD |
| 5.5 | 15.5–20 | 4.780 | 4.950 | 4.640 | 1.978 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.375 EU 8 RD |
| 5.5 | 13–15.5 | 4.950 | 5.190 | 4.780 | 1.995 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.375 EU 8 RD |
| 7 | 38 | 5.920 | 5.795 | 5.656 | 1.995 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.875 or 3.500 EU 8 RD (Specify) |
| 7 | 32–35 | 5.940 | 6.140 | 5.810 | 2.416 or 3.000 (Specify) | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.875 or 3.500 EU 8 RD (Specify) |
| 7 | 26–29 | 6.140 | 6.280 | 5.970 | 2.416 or 3.000 (Specify) | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.875 or 3.500 EU 8 RD (Specify) |
| 7 | 20–26 | 6.280 | 6.460 | 6.080 | 2.416 or 3.000 (Specify) | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.875 or 3.500 EU 8 RD (Specify) |
| 7 | 17–20 | 6.460 | 6.580 | 6.270 | 2.416 or 3.000 (Specify) | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.875 or 3.500 EU 8 RD (Specify) |
| 7-5/8 | 33.7–39 | 6.580 | 6.800 | 6.450 | 2.416 or 3.000 (Specify) | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.875 or 3.500 EU 8 RD (Specify) |
| 7-5/8 | 24–29.7 | 6.800 | 7.030 | 6.670 | 2.416 or 3.000 (Specify) | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.875 or 3.500 EU 8 RD (Specify) |
| 7-5/8 | 20–24 | 7.030 | 7.130 | 6.810 | 2.416 or 3.000 (Specify) | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 2.875 or 3.500 EU 8 RD (Specify) |
| 9-5/8 | 29.3–36 | 8.921 | 9.063 | 8.593 | 4.000 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 4.500 LCT |
| 9-5/8 | 40–47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | 4.000 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 4.500 LCT |
| 9-5/8 | 47–53 | 8.343 | 8.681 | 8.218 | 4.000 | Hydraulic - Hydrostatic | 7.500 - 10.000 | 4.500 LCT |
| Item # | OD (in) | ID (in) | Connection | Baker Float Valve | Length (in) | Approx. Weight (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1/2" | 1-1/2" | 2-3/8 If Box Up x 2-3/8 Reg Box | 1R | Specify | Specify | |
| 2 | 3-1/8" | 1" | 2-3/8 Reg Box Up x 2-3/8 Reg Box | 1R | Specify | Specify | |
| 3 | 3-1/8" | 1" | 2-3/8 Pac Box Up x 2-3/8 Reg Box | 1R | 48" | Specify | |
| 4 | 4-3/4" | 1-1/2" | 3-1/2 Api If Box x 3-1/2 Api Reg Box | 2F3R | 36" | 141 | |
| 5 | 4-3/4" | 1-1/2" | 3-1/2 Api If Box x 3-1/2 Api Reg Box | 2F3R | 42" | 165 | |
| 6 | 4-3/4" | 2" | 3-1/2 If Box Up x 3-1/2 Reg Box | 2F3R | 48" | Specify | |
| 7 | 5" | 2" | 3-1/2 If Box Up x 3-1/2 Reg Box | 2F3R | 48" | Specify | |
| 8 | 6-1/2" | 2-1/4" | 4-1/2 Api If Box x 4-1/2 Api Reg Box | 4R | 36" | 297 | |
| 9 | 6-1/2" | 2-1/4" | 4-1/2 Api If Box x 4-1/2 Api Reg Box | 4R | 42" | 347 | |
| 10 | 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 Xh Box Up x 4-1/2 Reg Box | 4R | 48" | Specify | |
| 11 | 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x 4-1/2 Reg Box | 4R | 48" | Specify | |
| 12 | 6-3/4" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x4-1/2 Reg Box | 4R | 48" | Specify | |
| 13 | 6-3/4 x 4-3/4" | 2-1/4" | 3-1/2 If Box Up x 4-1/2 Reg Box | 4R | 48" | Specify | |
| 14 | 8" | 2-13/16" | 6-5/8 Api Reg Box x Box | 5F6R | 36" | 450 | |
| 15 | 8" | 2-13/16" | 6-5/8 Api Reg Box x Box | 5F6R | 42" | 525 | |
| 16 | 8-1/2" | 2-13/16" | 6-5/8 Reg Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 17 | 8-1/4" | 2-13/16" | 6-5/8 Reg Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 18 | 8 x 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 Xh Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 19 | 8 x 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 20 | 8-1/2 x 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 Xh Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 21 | 8-1/2 x 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 22 | 8-1/2 X 6-3/4" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 23 | 8-1/2 x 7" | 2-13/16" | 5-1/2 Fh Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 24 | 8-1/4 x 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 Xh Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 25 | 8-1/4 x 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 26 | 8-1/4 x 6-3/4" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 27 | 8-1/4 x 7" | 2-13/16" | 5-1/2 Fh Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 28 | 8 x 6-3/4" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 29 | 8 x 7" | 2-13/16" | 5-1/2 Fh Box Up x 6-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 30 | 9-1/2" | 3" | 7-5/8 Api Reg Box x Box | 5F6R | 36" | 648 | |
| 31 | 9-1/2" | 3" | 7-5/8 Api Reg Box x Box | 5F6R | 42" | 756 | |
| 32 | 9-1/2 x 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 Xh Box Up x 7-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 33 | 9-1/2 x 6-1/2" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x 7-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 34 | 9-1/2 x 6-3/4" | 2-13/16" | 4-1/2 If Box Up x 7-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 35 | 9-1/2 x 7" | 2-13/16" | 5-1/2 Fh Box Up x 7-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 36 | 9-1/2 x 8" | 3" | 6-5/8 Reg Box Up x 7-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 37 | 9-1/2 x 8" | 2-13/16" | 7-5/8 Api Reg Box x 6-5/8 Api Reg Box | 5F6R | 36" | 756 | |
| 38 | 9-1/2 x 8" | 2-13/16' | 7-5/8 Api Reg Box x 6-5/8 Api Reg Box | 5F6R | 42" | 756 | |
| 39 | 9-1/2 x 8-1/2" | 3" | 6-5/8 Reg Box x 7-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
| 40 | 9-1/2 x 8-1/4" | 3" | 6-5/8 Reg Box Up x 7-5/8 Reg Box | 5F6R | 48" | Specify | |
-01-250x250.jpg)
-01-250x250.jpg)
-01-250x250.jpg)