
Actual product may vary from image shown.
| Cage Material | Steel |
|---|---|
| Static Load Capacity | 29000 lbs |
| Closure Type | Open |
| Thrust Application Warning | This product can not be used in Thrust Applications |
| Outside Diameter | 170 mm |
| Fillet Radius | 2 mm |
| Internal Clearance | C0 |
| Weight | 6.70 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Round |
| Overall Width | 32 mm |
| Series | 200W |
| Outer Ring Width | 32 mm |
| Bore Diameter | 95 mm |
| Snap Ring Included | Without Snap Ring |
| Dynamic Load Capacity | 38000 lb |
| Maximum RPM | 2260 RPM |
| Precision Rating | Not Rated |
| Row Type Fill Slot | Single Row Filling Slot |



