
Actual product may vary from image shown.
| Number of Rows | 1 |
|---|---|
| Cage Material | Steel |
| Static Load Capacity | 50100 lbs |
| Closure Type | Open |
| Outside Diameter | 125 mm |
| Fillet Radius | 2.54 mm |
| Internal Clearance | C0 |
| Weight | 4.34 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Straight |
| Overall Width | 1.5625 in |
| Series | Light |
| Outer Ring Width | 39.688 mm |
| Bore Diameter | 70 mm |
| Dynamic Load Capacity | 29900 lb |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Precision Rating | Not Rated |
| Ring Separation | Separable Inner Ring |



