
Actual product may vary from image shown.
| Number of Rows | 1 |
|---|---|
| Cage Material | Steel |
| Static Load Capacity | 103000 lbs |
| Closure Type | Open |
| Outside Diameter | 170 mm |
| Fillet Radius | 3.18 mm |
| Internal Clearance | C0 |
| Weight | 11.22 lbs |
| Finish Coating | Uncoated |
| Bore Type | Straight |
| Overall Width | 2.1875 in |
| Series | Light |
| Outer Ring Width | 55.562 mm |
| Bore Diameter | 95 mm |
| Dynamic Load Capacity | 58500 lb |
| Bearing Material | Chrome Steel |
| Precision Rating | Not Rated |
| Ring Separation | Separable Inner Ring |



