
Actual product may vary from image shown.
Landing Nipple Profile XN
- Stock: Ask for Lead Time
- Model: Nipple Profile XN
Product Views: 1903
$0.00
Option
Size (in.) | Weight (lb/ft.) | ID (in.) | Drift (in.) | Packing bore (in.) | No-Go ID (in.) | Maximun Pressure (psi.) | Manufacture materials |
1,660 | 2.3 | 1.380 | 1.286 | 1.250 | 1.135 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
1,660 | 2.4 | 1.380 | 1.286 | 1.250 | 1.135 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
1.900 | 2.4 | 1.660 ; 1.610 (Specify) | 1.516 | 1.500 | 1.448 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
1.900 | 2.76 | 1.660 ; 1.610 (Specify) | 1.516 | 1.500 | 1.448 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
1.900 | 2.9 | 1.660 ; 1.610 (Specify) | 1.516 | 1.500 | 1.448 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2.063 | 3.25 | 1.751 | 1.657 | 1.625 | 1.536 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-3/8 | 4.6 | 1.995 | 1.901 | 1.875 | 1.791 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-3/8 | 4.7 | 1.995 | 1.901 | 1.875 | 1.791 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-7/8 | 6.4 | 2.441 | 2.347 | 2.313 | 2.205 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
2-7/8 | 6.5 | 2.441 | 2.347 | 2.313 | 2.205 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
3-1/2 | 9.3 | 2.992 ; 2.922 (Specify) | 2.867 | 2.813 ; 2.750 (Specify) | 2.666 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
3-1/2 | 10.2 | 2.992 ; 2.922 (Specify) | 2.797 | 2.813 ; 2.750 (Specify) | 2.666 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
4 | 11 | 3.476 | 3.351 | 3.313 | 3.135 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
4-1/2 | 12.75 | 3.958 | 3.833 | 3.813 | 3.725 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
5 | 13 | 4.494 | 4.369 | 4.313 | 3.987 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
5-1/2 | 17 | 4.892 | 4.767 | 4.562 | 4.455 | 5.000 | AISI4140 ; 9Cr1Mo ; 13Cr ; S13Cr ;Inconel (Specify) |
Tags:
landing
, nipple
, profile
, setting
, tools
, Landing Nipple Profile XN Setting & Landing Tools